Creato il 21 Gennaio 2022
Ufficio
Ragioneria

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024

PEG FINANZIARIO - Entrate
PEG FINANZIARIO - Uscite

Allegati

Allegato Data Dimensione
application/pdf Entrate PM 21/01/2022 11.14 KB
application/pdf Entrate Settore 1 21/01/2022 34.53 KB
application/pdf Entrate Settore 2 21/01/2022 18.08 KB
application/pdf Entrate Settore 3 21/01/2022 20.1 KB
application/pdf Entrate Settore 4 21/01/2022 10.71 KB
application/pdf Entrate Settore 5 21/01/2022 22.5 KB
application/pdf Spese PM 21/01/2022 16.93 KB
application/pdf Spese Settore 1 21/01/2022 154.06 KB
application/pdf Spese Settore 2 21/01/2022 33.65 KB
application/pdf Spese Settore 3 21/01/2022 50.98 KB
application/pdf Spese Settore 4 21/01/2022 16.59 KB
application/pdf Spese Settore 5 21/01/2022 88.31 KB

Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.