Ufficio
Ragioneria
Variazione al bilancio di previsione 2019
VARIAZIONE DI BILANCIO FEBBRAIO 2019
VARIAZIONE DI BILANCIO FEBBRAIO 2019
Allegati
Allegato | Data | Dimensione |
---|---|---|
parere dei revisori | 01/03/2019 | 208.34 KB |
entrate per tesoriere 2019 | 01/03/2019 | 18.17 KB |
entrate per tesoriere 2020 | 01/03/2019 | 17.86 KB |
entrate per tesoriere 2021 | 01/03/2019 | 17.82 KB |
equilibri di bilancio | 01/03/2019 | 13.17 KB |
quadro generale riassuntivo | 01/03/2019 | 9.81 KB |
spese per tesoriere 2019 | 01/03/2019 | 60 KB |
spese per tesoriere 2020 | 01/03/2019 | 59.4 KB |
spese per tesoriere 2021 | 01/03/2019 | 59.34 KB |
variazione capitoli di entrata 2019 | 01/03/2019 | 7.59 KB |
variazione capitoli di entrata 2020 | 01/03/2019 | 6.57 KB |
variazione capitoli di entrata 2021 | 01/03/2019 | 6.22 KB |
variazione capitoli di spesa 2019 | 01/03/2019 | 11.41 KB |
variazione ai capitoli di spesa 2020 | 01/03/2019 | 7.52 KB |
variazione ai capitoli di spesa 2021 | 01/03/2019 | 6.97 KB |
Allegato | Data | Dimensione |
---|---|---|
VARIAZIONE DI BILANCIO | 01/03/2019 | 234.37 KB |
Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e
nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.