Ufficio
Ragioneria
2012 - 2016 - indicatori dei tempi di pagamento
Allegati
Allegato | Data | Dimensione |
---|---|---|
Indicatore di tempestivita' dei pagamenti anno 2012 | 10/04/2013 | 26.04 KB |
Indicatore tempestivita' dei pagamenti I trimestre 2015 (DPCM 22/09/2014 art. 9) | 23/04/2015 | 150.41 KB |
Indicatore tempestivita' dei pagamenti II trimestre 2015 (DPCM 22/09/2014 art. 9) | 23/07/2015 | 127.26 KB |
tempo medio di pagamento per codice SIOPE primo semestre 2015 | 23/07/2015 | 20.79 KB |
indicatore di tempestivita' dei pagamenti III trimestre 2015 | 30/10/2015 | 199.39 KB |
indicatore di tempestivita' dei pagamenti IV trimestre 2015 | 15/01/2016 | 110.83 KB |
tempo medio pagamento fatture primo trimestre 2016 | 08/04/2016 | 23.53 KB |
indicatore di tempestivita' dei pagamenti primo trimestre 2016 | 08/04/2016 | 204.36 KB |
indicatore di tempestivita' dei pagamenti terzo trimestre 2016 | 13/10/2016 | 194.99 KB |
tempo medio di pagamento a tutto terzo trimestre 2016 | 13/10/2016 | 26.52 KB |
Allegato | Data | Dimensione |
---|---|---|
indicatore tempestività dei pagamenti II trimestre 2016 | 07/07/2016 | 148.29 KB |
tempi medi di pagamento a tutto il I semestre 2016 | 07/07/2016 | 24.44 KB |
indicatore tempestivita' dei pagamenti IV trimestre 2016 | 19/01/2017 | 142.2 KB |
indicatore tempestivita' dei pagamenti anno 2016 | 19/01/2017 | 683.46 KB |
tempo medio di pagamento fatture anno 2016 - grafico | 19/01/2017 | 26.84 KB |
tempi medi di pagamento II trimestre 2015 | 23/07/2015 | 26.64 KB |
indicatore tempestivita' pagamenti anno 2015 | 28/01/2016 | 584.92 KB |
tempi medi di pagamento I trimestre 2015 | 23/04/2015 | 26.93 KB |
tempi medi di pagamento IV trimestre 2015 | 15/01/2016 | 24.51 KB |
tempi medi di pagamento III trimestre 2015 | 30/10/2015 | 28.48 KB |
indicatore di tempestivita' dei pagamenti anno 2014 | 03/03/2015 | 26.14 KB |
Indicatore di tempestivita' dei pagamenti anno 2013 | 04/12/2014 | 25.38 KB |
Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e
nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.