Ufficio
Presenze e Pensioni
Anno 2010 - Tassi di assenza e di presenza del personale distinti per Settore
Allegati
Allegato | Data | Dimensione |
---|---|---|
Statistica tassi di assenza e di presenza: gennaio 2010 | 08/02/2013 | 49.25 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: febbraio 2010 | 08/02/2013 | 49.24 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: marzo 2010 | 08/02/2013 | 49.09 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: aprile 2010 | 08/02/2013 | 49.09 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: maggio 2010 | 08/02/2013 | 49.07 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: giugno 2010 | 08/02/2013 | 49.23 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: luglio 2010 | 08/02/2013 | 49.69 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: agosto 2010 | 08/02/2013 | 49.53 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: settembre 2010 | 08/02/2013 | 49.77 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: ottobre 2010 | 08/02/2013 | 49.76 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: novembre 2010 | 08/02/2013 | 49.76 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: dicembre 2010 | 08/02/2013 | 49.76 KB |
Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e
nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.