Ufficio
Presenze e Pensioni
Anno 2011 - Tassi di assenza e di presenza del personale distinti per Settore
Allegati
Allegato | Data | Dimensione |
---|---|---|
Statistica tassi di assenza e di presenza: gennaio 2011 | 08/02/2013 | 48.93 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: febbraio 2011 | 08/02/2013 | 49.26 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: marzo 2011 | 08/02/2013 | 49.24 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: aprile 2011 | 08/02/2013 | 48.96 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: maggio 2011 | 08/02/2013 | 48.96 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: giugno 2011 | 08/02/2013 | 49.12 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: luglio 2011 | 08/02/2013 | 49.13 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: agosto 2011 | 08/02/2013 | 48.96 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: settembre 2011 | 08/02/2013 | 49.19 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: ottobre 2011 | 08/02/2013 | 49.32 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: novembre 2011 | 08/02/2013 | 49.29 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: dicembre 2011 | 08/02/2013 | 49.32 KB |
Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e
nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.