Ufficio
Presenze e Pensioni
Anno 2012 - Tassi di assenza e di presenza del personale distinti per Settore
Allegati
Allegato | Data | Dimensione |
---|---|---|
Statistica tassi di assenza e di presenza: gennaio 2012 | 08/02/2013 | 45.06 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: febbraio 2012 | 08/02/2013 | 45.22 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: marzo 2012 | 08/02/2013 | 45.06 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: aprile 2012 | 08/02/2013 | 45.13 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: maggio 2012 | 08/02/2013 | 45.5 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza:giugno 2012 | 08/02/2013 | 45.49 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: luglio 2012 | 08/02/2013 | 45.49 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: agosto 2012 | 08/02/2013 | 45.47 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: settembre 2012 | 08/02/2013 | 45.28 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: ottobre 2012 | 21/11/2012 | 45.28 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: novembre 2012 | 08/02/2013 | 45.28 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: dicembre 2012 | 08/02/2013 | 45.27 KB |
Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e
nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.