Ufficio
Presenze e Pensioni
Anno 2015 - Tassi di assenza e di presenza del personale distinti per Settore.
Allegati
| Allegato | Data | Dimensione |
|---|---|---|
|
|
27/03/2015 | 45.58 KB |
|
|
13/04/2015 | 45.49 KB |
|
|
12/05/2015 | 45.31 KB |
|
|
26/05/2015 | 45.18 KB |
|
|
01/07/2015 | 45.17 KB |
|
|
12/08/2015 | 45.42 KB |
|
|
15/09/2015 | 45.16 KB |
|
|
08/10/2015 | 45.18 KB |
|
|
09/11/2015 | 45.35 KB |
|
|
02/12/2015 | 45.43 KB |
|
|
11/01/2016 | 45.43 KB |
|
|
04/02/2016 | 45.5 KB |
Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e
nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.