Ufficio
Presenze e Pensioni
Anno 2016 - Tassi di assenza e di presenza del personale distinti per Settore
Allegati
| Allegato | Data | Dimensione |
|---|---|---|
|
|
11/03/2016 | 42.54 KB |
|
|
18/04/2016 | 42.53 KB |
|
|
18/05/2016 | 42.25 KB |
|
|
08/06/2016 | 42.26 KB |
|
|
11/07/2016 | 42.29 KB |
|
|
17/08/2016 | 42.55 KB |
|
|
20/09/2016 | 42.28 KB |
|
|
13/10/2016 | 42.29 KB |
|
|
04/11/2016 | 42.47 KB |
|
|
02/12/2016 | 41.9 KB |
|
|
10/01/2017 | 41.92 KB |
|
|
03/02/2017 | 41.91 KB |
Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e
nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.