Ufficio
Presenze e Pensioni
Anno 2021 - tassi di assenza e presenza del personale distinti per settore
Allegati
Allegato | Data | Dimensione |
---|---|---|
Statistica tassi di assenza e di presenza: Gennaio 2021 | 20/07/2021 | 48.75 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: Febbraio 2021 | 20/07/2021 | 48.75 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: Marzo 2021 | 20/07/2021 | 48.45 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: Aprile 2021 | 27/12/2021 | 48.28 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: Maggio 2021 | 27/12/2021 | 48.25 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: Giugno 2021 | 27/12/2021 | 48.56 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: Luglio 2021 | 27/12/2021 | 48.27 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: Agosto 2021 | 27/12/2021 | 48.29 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: Settembre 2021 | 27/12/2021 | 48.47 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: Ottobre 2021 | 27/12/2021 | 48.45 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: Novembe 2021 | 28/02/2022 | 48.46 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: Dicembre 2021 | 28/02/2022 | 48.47 KB |
Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e
nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.