Ufficio
UFFICIO BILANCIO
GM-2016-181 SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 E NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE: APPROVAZIONE
Proposta Proposta: 199 Atto Atto: 181
Allegati
Allegato | Data | Dimensione |
---|---|---|
GIUNTA COMUNALE 181 Anno 2016 | 02/02/2017 | 299.18 KB |
Parere Contabile NO Imp/Acc Firma Digitale - firma digitale | 02/02/2017 | 105.73 KB |
1 ENTRATE | 02/02/2017 | 24.54 KB |
10 ENTRATA PEG | 02/02/2017 | 37.05 KB |
11 SP T1 MISSIONI E MACRO | 02/02/2017 | 81.48 KB |
12 SP T2 MISSIONI E MACRO | 02/02/2017 | 79.64 KB |
13 SP T4 MISSIONI E MACRO | 02/02/2017 | 10.5 KB |
14 SP T7 MISSIONI E MACRO | 02/02/2017 | 9.63 KB |
15 SP RIEP TITOLI E MACRO | 02/02/2017 | 10.96 KB |
16 RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE | 02/02/2017 | 7.86 KB |
17 ENTRATE PER PDCF | 02/02/2017 | 44.03 KB |
18 SPESE PER PDCF | 02/02/2017 | 42.03 KB |
19 FPV | 02/02/2017 | 74.26 KB |
2 SPESE | 02/02/2017 | 166.3 KB |
20 FCDE | 02/02/2017 | 17.74 KB |
21 VINCOLI INDEBITAMENTO | 02/02/2017 | 7.94 KB |
22 INDICATORI SINTETICI | 02/02/2017 | 15.71 KB |
23 INDICATORI ANALITICI ENTRATE | 02/02/2017 | 13.45 KB |
24 INDICATORI ANALITICI SPESE | 02/02/2017 | 32.01 KB |
3 RIEPILOGO ENTRATE | 02/02/2017 | 9.6 KB |
4 RIEPILOGO SPESE | 02/02/2017 | 10.76 KB |
5 RIEPILOGO PER MISSIONE | 02/02/2017 | 16.76 KB |
6 FUNZIONI DELEGATE | 02/02/2017 | 162.42 KB |
7 CONTRIBUTI UE | 02/02/2017 | 165.57 KB |
8 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO | 02/02/2017 | 8.78 KB |
9 EQUILIBRI | 02/02/2017 | 13.14 KB |
sito internet | 02/02/2017 | 157.99 KB |
parametri | 02/02/2017 | 72.17 KB |
NOTA AGGIORNAMENTO DUP | 02/02/2017 | 3.23 MB |
NOTA INFORMATIVA FARINELLI | 02/02/2017 | 421.98 KB |
Proposta con parere tecnico | 02/02/2017 | 229.65 KB |
Atto_Firmato | 02/02/2017 | 305.36 KB |
Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e
nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.