Ufficio
Presenze e Pensioni
Anno 2013 - Tassi di assenza e di presenza del personale distinti per Settore
Allegati
Allegato | Data | Dimensione |
---|---|---|
Statistica tassi di assenza e di presenza: gennaio 2013 | 28/02/2013 | 46.07 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: febbraio 2013 | 26/03/2013 | 45.95 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: marzo 2013 | 23/04/2013 | 45.76 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: aprile 2013 | 11/06/2013 | 45.79 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: maggio 2013 | 12/07/2013 | 45.76 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: giugno 2013 | 19/08/2013 | 45.77 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: luglio 2013 | 24/09/2013 | 45.79 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: agosto 2013 | 24/10/2013 | 45.86 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: settembre 2013 | 26/11/2013 | 46.02 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: ottobre 2013 | 26/11/2013 | 46.02 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: novembre 2013 | 07/01/2014 | 46.06 KB |
Statistica tassi di assenza e di presenza: dicembre 2013 | 07/02/2014 | 46.01 KB |
Privacy: i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e
nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.